mcpanacea@mail.ru
г. Ульяновск ул.Карбышева, д.8 / пр-т Ген.Тюленева, д. 10
26-70-34, 30-41-40
Версия для слабовидящих

Объемы медицинской помощи по ОМС на 2021 год ООО «Панацея»

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Посещения с иными целями

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год.объем
101.Кардиология Взрослые 0 5 10 15 35 30 30 30 35 40 40 30 300
Дети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 10 15 35 30 30 30 35 40 40 30 300
121.Оториноларингология Взрослые 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 16 15 200
Дети 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 30
21 21 21 20 20 20 19 18 18 18 18 16 230
122.Офтальмология Взрослые 9 10 10 10 10 10 10 9 8 8 8 6 108
Дети 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12
11 12 11 11 11 11 11 10 9 9 8 6 120
102.Ревматология Взрослые 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 24
Дети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 24
Итого Взрослые 29 36 40 44 64 59 58 57 61 66 66 52 632
Дети 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 42
34 41 44 48 68 63 62 60 64 69 68 53 674

Обращения

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год.объем
101.Кардиология Взрослые 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40
Дети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40
121.Оториноларингология Взрослые 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Дети 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 80
102.Ревматология Взрослые 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Дети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Итого Взрослые 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 112
Дети 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 132

Услуги

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год.объем
Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (дуплексное сканирование сосудов) Взрослые 83 84 84 83 84 84 83 83 83 83 83 83 1000
Дети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 84 84 83 84 84 83 83 83 83 83 83 1000
Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (эхокардиография) Взрослые 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Дети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Итого Взрослые 333 334 334 333 334 334 333 333 333 333 333 333 4000
Дети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 334 334 333 334 334 333 333 333 333 333 333 4000
Телефоны регистратуры

26-70-34
30-41-40

Режим работы

Пн-Пт: с 7:30 до 19:00
Сб с 7:30 до 14:00
Вс выходной.

Мы Вконтакте