Платные услуги
Условия предоставления платных услуг
- При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объёмов медицинской помощи в территориальной поликлинике (или в ООО «Панацея» - утвержденным объемам) без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на очередной год и на плановый период (далее - соответственно программа, территориальная программа).
- Платные медицинские услуги предоставляются учреждением на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
- При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утверждённые Министерством здравоохранения Российской Федерации.
- Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объёме стандарта медицинской помощи, утверждённого Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объёме, превышающем объём выполняемого стандарта медицинской помощи.
Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
- Договор заключается потребителем (заказчиком) и учреждением в письменной форме. Типовая форма договора утверждается правовым актом Министерства.
- Договор должен содержать:
- Договор заключается потребителем и учреждением в 2 экземплярах.
- На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Её составление по требованию потребителя (заказчика) или учреждения является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
- В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
- В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы.
- В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
- Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную учреждением медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. Оплата производится после получения услуги, по желанию пациента может быть проведена оплата до получения услуги.
- Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством РФ выдаётся документ, подтверждающий произведённую оплату предоставленных мед. услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчётности (документ установленного образца).
- Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю) медицинские документы (копии документов, выписки из мед. документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных мед.услуг.
- Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
а) сведения об учреждении:
- наименование, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную
регистрацию;
- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата её регистрации с указанием перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего её лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (законного представителя
потребителя);
фамилию, имя и отчество, адрес места жительства и телефон заказчика - физич.лица; наименование и адрес места
нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени учреждения, и его
подпись, фамилию, имя, отчество потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является
юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) договор в обязательном порядке подписывается директором мед. учреждения;
к) иные условия, определяемые по соглашению сторон
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
Порядок предоставления платных медицинских услуг
- Учреждение предоставляет платные мед. услуги, качество которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
- Платные мед. услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласияпотребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
- Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю) по его требованию и в доступной для него форме
информацию:
- о состоянии здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях мед. вмешательства, ожидаемых результатах лечения; об используемых при предоставлении платных мед. услуг лекарственных препаратах и мед. изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. - Исполнитель обязан при оказании платных мед. услуг соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению мед.документации и учётных и отчётных статистических форм, порядку и срокам их предоставления.
Прейскурант медицинских услуг (с 01.01.2023 г.)
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
1 | Консультация специалистов (первичный прием): | |
1.1 | Эндокринолога | 1100 |
1.2 | Гастроэнтеролога | 1000 |
1.3 | Ревматолога | 1100 |
1.4 | Кардиолога,в.т.ч. детского | 1200 |
1.5 | Трихолога (первичный с трихоскопией) | 1800 |
1.6 | Терапевта,профпатолога | 1000 |
1.7 | Терапевта,профпатолога к.м.н. Олезова Н.В. | 1100 |
1.8 | Хирурга,в том числе детского | 1000 |
1.9 | Хирурга к.м.н.Тихонова Д.А. | 1200 |
1.10 | Сосудистого хирурга | 1100 |
1.11 | Косметолога | 600 |
1.12 | Дерматовенеролога,в т.ч детского | 1000 |
1.13 | Оториноларинголога,в т.ч. детского | 1000 |
1.14 | Оториноларинголога к.м.н.Ваниной Н.В. | 1200 |
1.15 | Офтальмолога | 1100 |
1.16 | Невролога, в т.ч детского | 1100 |
1.17 | Травматолога-ортопеда, в т.ч. детского | 1200 |
1.18 | Онколога-маммолога | 1300 |
1.19 | Акушера-гинеколога (без мазков) | 1000 |
1.20 | Психиатра, в т.ч. детского | 1000 |
1.21 | Психотерапевта | 2700 |
1.22 | Нарколога | 1000 |
1.23 | Педиатра | 1100 |
1.24 | Аллерголога | 1000 |
1.25 | Нефролога, в т.ч. детского | 1000 |
1.26 | Рефлексотерапевта | 1000 |
1.27 | Апитерапевта+биопроба | 300 |
1.28 | Гирудотерапевта | бесплатно |
1.29 | Ревматолога с УЗИ одного сустава | 1300 |
1.30 | Ревматолога с УЗИ парных суставов | 1600 |
1.31 | Физиотерапевта | 1000 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
2 | Консультация специалиста (повторно в течение 1 месяца): | |
2.1 | Эндокринолога | 700 |
2.2 | Гастроэнтеролога | 700 |
2.3 | Ревматолога | 700 |
2.4 | Кардиолога,в.т.ч. детского | 800 |
2.5 | Трихолога -в течение 6 месяцев | 1000 |
2.6 | Терапевта.профпатолога | 700 |
2.7 | Терапевта.профпатолога к.м.н.Олезова Н.В. | 800 |
2.8 | Хирурга,в том числе детского | 700 |
2.9 | Хирурга к.м.н.Тихонова Д.А. | 800 |
2.10 | Сосудистого хирурга | 800 |
2.11 | Косметолога | 450 |
2.12 | Дерматовенеролога, в т.ч.детского | 700 |
2.13 | Оториноларинголога, в т.ч. детского | 700 |
2.14 | Оториноларинголога к.м.н. Ваниной Н.В. | 800 |
2.15 | Офтальмолога | 700 |
2.16 | Невролога, в т.ч детского | 700 |
2.17 | Травматолога-ортопеда, в т.ч. детского | 800 |
2.18 | Онколога маммолога | 800 |
2.19 | Акушера-гинеколога | 700 |
2.20 | Психиатра, в т.ч. детского | 700 |
2.21 | Нарколога | 700 |
2.22 | Педиатра | 800 |
2.23 | Аллерголога | 700 |
2.24 | Нефролога, в т.ч. детского | 700 |
2.25 | Физиотерапевта | 800 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
3 | Манипуляции, процедуры. | |
Процедурный кабинет, лаборатория | ||
3.1 | В/мышечная, подкожная инъекция (без стоимости медикаментов) | 160 |
3.2 | В/венная инъекция | 220 |
3.3 | В/венная подколка | 160 |
3.4 | Внутривенное капельные вливания-система | 400 |
3.5 | Внутривенное лазерное облучение крови-ВЛОК, УФО крови | 400 |
3.6 | Озон в\в | 400 |
3.7 | Комплексное лечение:В\в капельно+в\м с медикаментами,физиолечением,осмотром врача (один день) | 1000 |
3.8 | Забор материала на анализы-соскобы,мазки, секрет простаты, демодекс (забор крови входит в стоимость анализов) |
150 |
3.9 | Обследование на наличие в моче наркотических и психотропных средств с оформлением специального бланка | 1500 |
3.10 | Анализ крови на сахар глюкометром | 350 |
Неврология | ||
3.11 | Блокады паравертебральные (без стоимости лекарств) | 1700 |
Хирургия, травматология, ревматология | ||
3.12 | Внутрисуставное введение плазмы,обогащенной тромбоцитами,факторами роста и регенерации тканей- без стоимости пробирок-PRP | 2500 |
3.13 | Внутрисуставное введение плазмы с включенной стоимостью специальной пробирки-PRP | 6700 |
3.14 | Внутрисуставная блокада,пункция | 1100 |
3.15 | Внутрисуставная инъекция-без стоимости препарата | 1100 |
3.16 | Параартикулярная инъекция | 800 |
3.17 | Параартикулярная инъекция (комплексно-5 инъекций, 2 р/неделю) | 2600 |
3.18 | Биопсия молочной железы | 1500 |
3.19 | Пункция молочной железы | 800 |
Оториноларингология | ||
3.20 | Пункция гайморовых пазух | 1400 |
3.21 | Парацентез барабанной перепонки | 800 |
3.22 | Промывание серных пробок-одно ухо | 400 |
3.23 | Промывание миндалин-2х стороннее | 600 |
3.24 | Промывание носа | 400 |
3.25 | Вскрытие абсцесса миндалины | 2000 |
3.26 | Вскрытие кисты миндалины | 600 |
3.27 | Продувание слуховых труб по Полицеру | 400 |
3.28 | Промывание пазух носа «Кукушка» | 700 |
3.29 | Внутригортанное введение лекарств | 400 |
3.30 | Катетеризация слуховой трубы | 800 |
3.31 | Стрептотест | 550 |
3.32 | Каустика боковых валиков гортани (c одной стороны) | 300 |
3.33 | Радиоволновое прижигание кровоточащего сосуда носа | 3000 |
3.34 | Радиоволновое удаление доброкачественного образования глотки (без гистологии) | 3000 |
3.35 | Удаление инородного тела глотки | 950 |
3.36 | Удаление инородного тела гортани | 1500 |
3.37 | Удаление инородного тела носа | 700 |
3.38 | Удаление инородного тела уха | 700 |
Традиционные методы лечения | ||
3.39 | Гирудотерапия-одна пиявка | 300 |
3.40 | Апитерапия (лечение пчелами) до 10 пчел | 450 |
3.41 | Апитерапия (лечение пчелами) свыше 10 пчел | 500 |
3.42 | Сеанс рефлексотерапии | 700 |
Наркология и психиатрия | ||
3.43 | Детоксикация | 1800 |
3.44 | Детоксикация (осмотр врача,капельница , сеанс иглорефлексотерапии) | 3500 |
3.45 | Психофармокологическое кодирование при алкоголизме | 2500 |
3.46 | Курс лечения от табакокурения | 3500 |
3.47 | Сеанс гипносуггестивной психотерапии | 400 |
3.48 | Сеанс гипносуггестивной психотерапии для детей с энурезом и логоневрозом до 15 лет | 300 |
3.49 | Психотерапия групповая | 1200 |
Гинекология | ||
3.50 | Кольпоскопия на смотровом кольпоскопе | 900 |
3.51 | Видеокольпоскопия | 1000 |
3.52 | Медикаментозный аборт(с УЗИ и анализами) | 9000 |
3.53 | Введение спирали(без стоимости спирали) | 1300 |
3.54 | Введение спирали (со стоимостью спирали) | 2000 |
3.55 | Удаление спирали | 1000 |
3.56 | Подбор и введение индивидуального гинекологического пессария | 7000 |
3.57 | Радиоволновое лечение шейки матки(Фотэк) | 2500 |
3.58 | Эксцизия(конизация) шейки матки с биопсией | 5000 |
3.59 | Мануальная вакуум-аспирация содержимого полости матки | 2000 |
3.60 | Мануальная вакуум-аспирация содержимого полости матки-с гистологией | 3500 |
3.61 | Плазмолифтинг в гинекологии 1 пробирка | 2500 |
3.62 | Плазмолифтинг в гинекологии 2 пробирки | 3500 |
Офтальмология | ||
3.63 | Измерение внутриглазного давления | 250 |
3.64 | Подбор простых очков | 400 |
3.65 | Подбор астигматических очков | 500 |
3.66 | Периметрия | 200 |
3.67 | Удаление инородных тел с роговицы и коньюктивы | 300 |
3.68 | Зондирование слезных каналов (промывание слезных путей)-один глаз | 450 |
3.69 | Перебульбарная инъекция-один глаз | 300 |
3.70 | Тест Ширмера (синдром "сухого глаза") | 200 |
3.71 | Исследование полей зрения (все цвета)-один глаз | 250 |
3.72 | Исследование белых полей зрения-один глаз | 100 |
3.73 | Оксигенотерапия на дому-1 сутки | 1000 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
4 | Вакцинация | |
4.1 | Превенар 13-против пневмококковой инфекции (Россия) | 3000 |
4.2 | Против кори (Москва) | 800 |
4.3 | Против клещевого энцефалита (Россия) | 1300 |
4.4 | Ультрикс (Россия) | 1000 |
4.5 | Гриппол+(Россия) | 1000 |
4.6 | Альгавак М-против гепатита А (Россия) | 1500 |
4.7 | Флю-М (Россия)-от гриппа | 1000 |
4.8 | Ультрикс Квадри четырехвалентная (Россия) | 1000 |
4.9 | Шигеллвак-против дизентерии (Россия) | 1100 |
4.10 | Вианвак-против брюшного тифа (Россия) | 1000 |
4.11 | АДСМ | 800 |
4.12 | Против гепатита В (Россия) | 600 |
4.13 | Против Сибирской язвы | 800 |
4.14 | Пентаксим | 3000 |
4.15 | Вакцинация с осмотром врача(без стоимости вакцины) | 400 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
5 | Функциональная диагностика | |
5.1 | Снятие ЭКГ | 350 |
5.2 | ЭКГ с расшифровкой | 400 |
5.3 | ЭКГ с нагрузочными пробами | 500 |
5.4 | Спирография | 500 |
5.5 | Спирография-проба с бронхолитиками | 550 |
5.6 | Аудиометрия | 450 |
5.7 | Вибротестирование | 100 |
5.8 | Холтеровское(суточное) мониторирование ЭКГ 12 канальное | 1300 |
5.9 | Холтеровское мониторирование ЭКГ+артериального давления | 1600 |
5.10 | Электроэнцефалография-ЭЭГ | 900 |
5.11 | Тредмил тест (ЭКГ с нагрузкой на беговой дорожке) | 1500 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
6 | Ультразвуковые исследования | |
6.1 | УЗИ сердца-эхокардиография | 1000 |
6.2 | СТРЕСС-ЭХО (УЗИ сердца и ЭКГ до и после нагрузки) | 2500 |
6.3 | УЗИ сосудов головы-МАГ | 1100 |
6.4 | Транскраниальная допплерография | 1100 |
6.5 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 1200 |
6.6 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 1200 |
6.7 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 1000 |
6.8 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее ветвей | 1000 |
6.9 | УЗИ брюшной полости (без почек) | 800 |
6.10 | УЗИ брюшной полости с почками | 1200 |
6.11 | УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 700 |
6.12 | УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
6.13 | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
6.14 | УЗИ почек и надпочечников | 600 |
6.15 | УЗИ мочевого пузыря | 400 |
6.16 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
6.17 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 800 |
6.18 | УЗИ щитовидной железы с допплерометрией региональных лимфоузлов. | 700 |
6.19 | УЗИ матки и придатков трансвагинально (осмотр ч/з влагалище с пустым мочевым пузырем) | 900 |
6.20 | Контрольное УЗИ гениталий в течение месяца | 350 |
6.21 | Фолликулометрия, цервикометрия | 350 |
6.22 | УЗИ предстательной железы трансректально | 700 |
6.23 | УЗИ предстательной железы абдоминально с мочевым пузырем | 700 |
6.24 | УЗИ одного сустава | 500 |
6.25 | УЗИ парных суставов | 850 |
6.26 | УЗИ одного сустава в динамике (в течение 2 месяцев) | 400 |
6.27 | УЗИ парных суставов в динамике (в течение 2 месяцев) | 680 |
6.28 | УЗИ кистей | 850 |
6.29 | УЗИ кистей и стоп | 1600 |
6.30 | УЗИ слюнных желез | 450 |
6.31 | УЗИ мягких тканей | 500 |
6.32 | УЗИ лимф. узлов (одна группа) | 500 |
6.33 | УЗИ плевральной полости | 400 |
6.34 | УЗИ плода с 11 до 17 неделю (I скриннинг) | 1100 |
6.35 | УЗИ плода -II-III скрининг | 1500 |
6.36 | УЗИ плода при многоплодной беременности (I скрининг) | 1700 |
6.37 | УЗИ плода при многоплодной беременности (II-III скрининг) | 2500 |
6.38 | Допплерометрия плода | 700 |
6.39 | Запись УЗИ плода на флэшку | 150 |
6.40 | УЗИ мошонки | 700 |
6.41 | УЗИ органов мошонки с допплерографическим исследованием сосудов. | 750 |
6.42 | УЗИ головы-дети | 600 |
6.43 | ЭХО-синусоскопия пазух носа | 250 |
6.44 | УЗИ малого таза по мед.осмотру (женщины) | 350 |
6.45 | УЗИ брюшной полости по мед.осмотрам | 500 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
7 | Массаж | |
7.1 | Массаж воротниковой зоны | 600 |
7.2 | Массаж одной конечности | 400 |
7.3 | Массаж сустава | 300 |
7.4 | Массаж кисти и предплечья | 300 |
7.5 | Массаж спины | 850 |
7.6 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 300 |
7.7 | Массаж грудного отдела | 600 |
7.8 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 750 |
7.9 | Массаж поясницы | 600 |
7.10 | Массаж нижней конечности и поясницы | 600 |
7.11 | Массаж общий-1 час | 1900 |
7.12 | Антицеллюлитный массаж с обертыванием-1 час | 1300 |
7.13 | Лимфодренажный массаж - 1 час | 1300 |
7.14 | Сеанс массажа с элементами рефлексотерапии | 2500 |
7.15 | Массаж лица (15 мин) | 450 |
7.16 | Массаж головы (10 мин) | 500 |
7.17 | Массаж грудной клетки | 750 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
8 | Физиотерапевтическое лечение | |
8.1 | Электрофорез | 250 |
8.2 | Лазер(Матрикс) | 250 |
8.3 | Ультразвук | 250 |
8.4 | УВЧ | 250 |
8.5 | Магнитотерапия (Алимп) | 250 |
8.6 | Аэрозольное орошение+ультразвуковая кавитация миндалин, гортани на аппарате Кавитар | 350 |
8.7 | Аэрозольное орошение +ультразвуковая кавитация носа на аппарате Кавитар | 350 |
8.8 | Ингаляционная терапия небулайзерная (с физраствором, лазолваном, беродуалом, атровентом) | 250 |
8.9 | Акупунктурный массаж ног-1 процедура | 30 |
8.10 | Акупунктурный массаж ног-5 процедур | 150 |
8.11 | Акупунктурный массаж ног-10 процедур | 250 |
8.12 | Акупунктурный массаж рук-1 процедура | 35 |
8.13 | Акупунктурный массаж рук-5 процедур | 175 |
8.14 | Акупунктурный массаж рук-10 процедур | 280 |
8.15 | Дарсонваль | 250 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
9 | Медицинские осмотры | |
9.1 | Оформление санаторно-курортных карт-женщинам | 1600 |
9.1.1 | Оформление санаторно-курортных карт-мужчинам | 1300 |
9.1.2 | Оформление санаторно-курортных карт и справок в оздоровительный лагерь-детям | 1200 |
9.2 | Справка на санаторно-курортное лечение | 700 |
9.3 | Справка о состоянии здоровья | 700 |
9.4 | Справка в бассейн | 400 |
9.5 | Справка в фитнес-центр-с ЭКГ | 500 |
9.6 | Предрейсовые осмотры | 60 |
9.7 | Послерейсовые осмотры | 60 |
9.8 | Справка на охранную деятельность- с наркологом и исследованием мочи на наркотические и психотропные средства | 3000 |
9.9 | Справка на охранную деятельность( без нарколога и исследования мочи на наркотические и психотропные средства) | 1200 |
9.10 | Справка на допуск к хранению Гос.тайны | 1000 |
9.11 | Справка на допуск на Гос. службу | 1000 |
9.12 | Мед осмотр по пр 29н | 1700 |
9.13 | Мед.осмотр по пр. 29н на Крайний Север (с ФГС и УЗИ) | 4000 |
9.14 | Мед.осмотр абитуриентов-ф086 | 1200 |
9.15 | Справка в общежитие-с исследованием на RW | 600 |
9.16 | Мед.осмотр лиц, выезжающих зарубеж (с анализами, УЗИ) | 3400 |
9.17 | Мед.осмотр одним врачом | 400 |
9.18 | Мед. осмотр на допуск к вождению транспортных средств-с психиатром,наркологом (категории А,В,М) | 2500 |
9.19 | Мед. осмотр на допуск к вождению транспортных средств-с психиатром,наркологом, электроэнцефалографией (категории В,С,D,Е ) | 3000 |
9.20 | П\осмотр психиатра | 500 |
9.21 | П\осмотр нарколога | 500 |
9.22 | Мед. осмотр в школу,сад: невролог,психиатр, хирург, ортопед (каждый врач) | 900 |
9.23 | Мед.осмотр в школу ,сад: лор,офтальмолог,дерматолог,гинеколог (каждый врач) | 400 |
9.24 | Психиатрическое освидетельствование (при прохождении медицинского осмотра по 29 пр. в ООО «Панацея») | 1000 |
9.25 | Психиатрическое освидетельствование (вне медицинского осмотра) | 1200 |
9.26 | Мазки из носа и зева на стафилококк (при прохождении медицинского осмотра) | 750 |
9.27 | Мед.осмотр на допуск к вождению ТС (категории А,В,М)-при наличии справок с места жительства из ПНД и наркодиспансера | 1600 |
9.28 | Мед.осмотр на допуск к вождению ТС (категории А,В,C,D,E,М)-при наличии справок с места жительства из ПНД и наркодиспансера | 2100 |
9.29 | Совместное оформление справки на охранную деятельность с анализом и заключением психиатра, нарколога и мед. осмотра на допуск к вождению ТС | 4500 |
9.30 | Переоформление и дооформление мед.осмотра | 500 |
9.31 | Оформление медицинской книжки | 300 |
9.32 | Гигиеническое обучение в ЦГиЭ (с голограммой) | 500 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
10 | Эндоскопия | |
10.1 | Фиброгастродуоскопия | 1350 |
10.2 | ФГС с биопсией | 2200 |
10.3 | Тест на хеликобактер пилори | 600 |
10.4 | Колоноскопия | 2500 |
10.5 | Ректоскопия, аноскопия | 600 |
10.6 | Ректороманоскопия | 1300 |
10.7 | Ректосигмоидоскопия | 1600 |
10.8 | Биопсия при колоноскопии | 900 |
10.9 | Цистоскопия | 3000 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
11.1 | Удаление образований до 1 см-по размеру рубца | 1600 |
11.2 | Удаление образований до 2 см | 3500 |
11.3 | Удаление образований 2-4 см | 4000 |
11.4 | Удаление образований более 4 см | 5500 |
11.5 | Удаление образований на лице до 1 см | 3500 |
11.6 | Удаление образований на лице до 2-х см | 5500 |
11.7 | Внутрикожный косметический шов | в 2-ух кратном размере от прайса |
11.8 | Удаление вросшего ногтя | 2000 |
11.9 | Вскрытие панариция | 2000 |
11.10 | Вскрытие фурункула, гидраденита до 2 см. | 1700 |
11.11 | Вскрытие абсцесса до 6 см | 2500 |
11.12 | Вскрытие, хирургическая обработка, дренирование нагноившейся атеромы до 1 см | 1700 |
11.13 | Вскрытие нагноившейся атеромы 1-2 см | 2700 |
11.14 | Вскрытие нагноившейся атеромы 2-4 см | 3800 |
11.15 | Вскрытие нагноившейся атеромы более 4 см | 5200 |
11.16 | Удаление инородных тел из мягких тканей | 2800 |
11.17 | Снятие швов | 400 |
11.18 | Удаление Фотэком кондилом,папиллом: | |
11.18.1 | одиночной | 500 |
11.18.2 | От 2 до 10-каждая | 200 |
11.18.3 | От 10 до 30-каждая | 150 |
11.18.4 | Свыше 30-каждая | 100 |
11.19 | Врачебная перевязка малых ран-до 2 см | 450 |
11.20 | Врачебная перевязка больших-от 2 см, гнойных и ожоговых ран | 650 |
11.21 | Сестринская перевязка | 250 |
11.22 | Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
11.23 | Хирургическая обработка ран | 3000 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
12 | Прочие услуги | |
12.1 | Выписка из мед.карты,оформление справок, консультация по анализам-без осмотра | 250 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
13 | Услуги на дому | |
13.1 | Лабораторные исследования,ЭКГ,холтеровское мониторирование-Новый город, Верхняя Терраса | 500+тариф |
13.2 | Лабораторные исследования,ЭКГ,холтеровское мониторирование-Нижняя Терраса, Чердаклинский район, Центр | 800+тариф |
13.3 | Консультация врача на дому-Новый город, Верхняя терраса | 2000 |
13.4 | Консультирование врача на дому-Нижняя терраса | 2300 |
13.5 | Консультация врача на дому-Центр, Чердаклинский район | 3000 |
13.6 | УЗИ-Новый город | 700+тариф |
13.7 | УЗИ Верхняя терраса | 900+тариф |
13.8 | УЗИ Нижняя терраса,центр, Чердаклинский р-он | 1100+тариф |
13.9 | В/в, П/к, в/м инъекции | 500+тариф |
13.10 | Внутривенные капельные вливания | 600+тариф |
13.11 | Комплексное лечение:в/в капельно+в/м с медикаментами | 1500 р. день |
13.12 | УЗИ на дому (более 1 пациента) | 500+тариф (каждый последующий) |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
14 | Подарочные сертификаты | |
14.1 | 1000 | |
14.2 | 1500 | |
14.3 | 2000 | |
14.4 | 2500 | |
14.5 | 3000 | |
14.6 | 3500 | |
14.7 | 4000 | |
14.8 | 5000 |
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
15 | Косметология и трихология | |
15.1 | Пилинги Isistem | 2500 |
15.2 | Мезотерапия лица и тела | 1500-4500 |
15.3 | Коррекция мимических морщин-диспорт 1ед | 100 |
15.4 | Коррекция мимческих морщин-ботокс 1 ед | 300 |
15.5 | Плазмолифтинг-1 пробирка | 2500 |
15.6 | Плазмолифтинг-2 пробирки | 3500 |
15.7 | Жидкие нити | 10 000-12000 |
15.8 | Контурная пластика | 9000-13000 |
15.9 | Биоревитализация | 4000-14000 |
15.11 | Биорепарация | 6500-14000 |
15.12 | Чистка лица комбинированная (в зависимости от сложности) | 2500-3000 |
15.13 | Чистка лица ультразвуковая | 1500 |
15.14 | Химический пилинг | 1500-3000 |
15.15 | Аппликационная анестезия кремом Акриол | 350-500 |
Лечение волос и в/ч головы | ||
15.16 | Микровидеодиагностика (волос, кожи)-трихоскопия | 600 |
15.17 | Инъекция глюкокортикостероидов | 2000-2500 |
15.18 | Мезотерапия в/части головы | 1800-3000 |
15.19 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 3500 |
15.20 | Плацента Мэлсмон | 4000 |
15.21 | Фототрихограмма | 1500 |
15.22 | PRP терапия в/ч головы | 6700 |
16 | Лечение лазером на аппарате Мультилайн | |
16.1 | Лазерное омоложение кожи — наноперфорация | |
16.1.1 | Лоб+переносица-первая процедура | 6900 |
вторая процедура | 5200 | |
Третья и последующие процедуры | 5000 | |
16.1.2 | Параорбитальная область+переносица-первая вторая третья и последующие |
7600 5700 5500 |
16.1.3 | Щеки-без носогубного треугольника-первая вторая третья и последующие |
6200 4600 4500 |
16.1.4 | Носогубный треугольник,подбородок, углы рта-первая вторая третья и последующие |
6900 5200 5000 |
16.1.5 | Подбородок или другие локальные участки кожи первая вторая третья и последующие |
3500 2600 2500 |
16.1.6 | Лицо полностью - первая вторая третья и последующие |
13500 10000 9800 |
16.1.7 | Шея полностью - первая вторая третья и последующие |
6200 4600 4500 |
16.1.8 | Лицо и шея полностью - первая вторая третья и последующие |
16500 12500 11500 |
16.1.9 | Область тела до 200 см. кв.-лечение растяжек - первая вторая третья и последующие |
6200 4600 4500 |
16.1.10 | Обработка рубца малой площади-до 4 см.кв - первая вторая третья и последующие |
1600 1200 1100 |
16.2 | Лазерная эпиляция | |
16.2.1 | Бедра-первая процедура Вторая Третья и последующие |
7700 5800 4300 |
16.2.2 | Бикини-первая процедура Вторая Третья и последующие |
3900 2900 2200 |
16.2.3 | Верхняя губа-первая процедура Вторая Третья и последующие |
1600 1200 900 |
16.2.4 | Голени-первая процедура Вторая Третья и последующие |
8400 6300 4700 |
